La ligue 2 devient particulièrement passionnante en cette fin de saison. Les menacés de relégation en National se révoltent, et à ce rythme, il va falloir un nombre de points record pour se maintenir. A deux journées de la fin, trois clubs Bretons sont concernés. Nantes est pratiquement sauvé. Vannes vient de prendre un bon bol d'air en gagnant à Bastia qui est quasiment condamné par cette défaite. Guingamp est dans une position difficile, et aura sans doute besoin de prendre 4 points en deux matchs pour se maintenir.
Il y a le feu. Bien malin est celui qui peut donner aujourd'hui les 3 futurs relégués.
Participez au sondage pour voir la tendance.
Participez au sondage pour voir la tendance.
Les matchs de la lutte finale :
En retard ou tapis vert :
Ajaccio - Le Havre
37ème journée :
Clermont - Guingamp
Angers - Nantes
Tours - Bastia
Istres - Nîmes
Vannes - Laval
Strasbourg - Le Havre
Ajaccio - Châteauroux
38ème journée :
Châteauroux - Strasbourg
Guingamp - Ajaccio
Nantes - Caen
Bastia - Istres
Metz - Vannes
Le classement après la 36ème journée :
13 | Nantes | 45 | -7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Vannes OC | 43 | -9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | AC Ajaccio | 42 | -4 (1 match en retard) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Châteauroux | 41 | -4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Strasbourg | 41 | -6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Istres | 41 | -17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Guingamp | 40 | -4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Bastia | 35 | -10 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire