Les nostalgiques de l'ère Yvinec qui ont vu passer dans la cité du Ponant les Lama, Colléter, Guérin, Le Guen, Cabanas, Martins, Ginola, Bouquet... vont pouvoir revivre de bons moments au Stade Francis Le Blé la saison prochaine face aux grosses équipes de Ligue 1.
Mais le plus dur reste à faire, conserver les meilleurs, renforcer judicieusement l'effectif, en vue d'un maintien qui sera l'objectif du club.
Mais en Bretagne, tout le monde n'a pas le sourire. Car si Brest à deux pieds au Paradis, l'EAG en a un en enfer.

Mais en Bretagne, tout le monde n'a pas le sourire. Car si Brest à deux pieds au Paradis, l'EAG en a un en enfer.
Equipe | pts | J. | G | N | P | Bp | Bc | Diff | |
1 | Caen | 66 | 35 | 17 | 15 | 3 | 48 | 25 | 23 |
2 | Brest | 64 | 35 | 19 | 7 | 9 | 50 | 28 | 22 |
3 | Arles-avignon | 56 | 35 | 15 | 11 | 9 | 42 | 36 | 6 |
4 | Clermont Foot | 51 | 35 | 14 | 9 | 12 | 44 | 37 | 7 |
5 | Angers | 51 | 35 | 14 | 9 | 12 | 42 | 40 | 2 |
6 | Metz | 50 | 35 | 12 | 14 | 9 | 40 | 38 | 2 |
7 | Sedan | 48 | 35 | 11 | 15 | 9 | 44 | 40 | 4 |
8 | Tours | 47 | 35 | 11 | 14 | 10 | 45 | 43 | 2 |
9 | Nimes | 47 | 35 | 12 | 11 | 12 | 34 | 40 | -6 |
10 | Laval | 45 | 35 | 9 | 18 | 8 | 43 | 36 | 7 |
11 | Le Havre | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 39 | 44 | -5 |
12 | Dijon | 44 | 35 | 10 | 14 | 11 | 43 | 42 | 1 |
13 | Ajaccio | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 36 | 39 | -3 |
14 | Nantes | 42 | 35 | 11 | 9 | 15 | 41 | 49 | -8 |
15 | Strasbourg | 41 | 35 | 9 | 14 | 12 | 40 | 44 | -4 |
16 | Vannes | 40 | 35 | 9 | 13 | 13 | 35 | 45 | -10 |
17 | Chateauroux | 38 | 35 | 8 | 14 | 13 | 45 | 52 | -7 |
18 | Istres | 38 | 35 | 9 | 11 | 15 | 30 | 48 | -18 |
19 | Guingamp | 37 | 35 | 7 | 16 | 12 | 30 | 36 | -6 |
20 | Bastia | 35 | 35 | 9 | 8 | 18 | 37 | 46 | -9 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire